| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:30 (−0.39 m) · 18:10 (−0.39 m) | 00:50 (−0.58 m) · 12:50 (−0.56 m) | 0.2 m |
| dim. 8 nov. | 07:30 (−0.42 m) · 19:00 (−0.43 m) | 01:10 (−0.63 m) · 13:30 (−0.60 m) | 0.2 m |
| lun. 9 nov. | 07:50 (−0.40 m) · 19:30 (−0.39 m) | 01:30 (−0.66 m) · 14:10 (−0.56 m) | 0.3 m |
| mar. 10 nov. | 08:30 (−0.31 m) · 19:50 (−0.33 m) | 02:00 (−0.57 m) · 14:50 (−0.47 m) | 0.3 m |
| mer. 11 nov. | 09:00 (−0.28 m) · 20:30 (−0.33 m) | 02:50 (−0.52 m) · 15:45 (−0.45 m) | 0.2 m |
| jeu. 12 nov. | 10:00 (−0.22 m) · 21:00 (−0.28 m) | 03:00 (−0.48 m) · 16:30 (−0.37 m) | 0.3 m |
| ven. 13 nov. | 10:30 (−0.23 m) · 21:30 (−0.32 m) | 03:30 (−0.44 m) · 17:10 (−0.38 m) | 0.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.