| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:46 (+1.22 m) · 15:01 (+1.35 m) | 08:31 (−2.23 m) · 20:54 (−2.31 m) | 3.7 m |
| dim. 8 nov. | 03:20 (+1.32 m) · 15:35 (+1.39 m) | 09:13 (−2.31 m) · 21:32 (−2.26 m) | 3.7 m |
| lun. 9 nov. | 03:50 (+1.45 m) · 16:05 (+1.47 m) | 09:51 (−2.23 m) · 22:09 (−2.12 m) | 3.7 m |
| mar. 10 nov. | 04:14 (+1.53 m) · 16:32 (+1.42 m) | 10:30 (−2.15 m) · 22:46 (−2.00 m) | 3.7 m |
| mer. 11 nov. | 04:41 (+1.51 m) · 17:00 (+1.40 m) | 11:06 (−1.97 m) · 23:22 (−1.77 m) | 3.5 m |
| jeu. 12 nov. | 05:10 (+1.51 m) · 17:26 (+1.31 m) | 11:44 (−1.75 m) · 23:58 (−1.56 m) | 3.3 m |
| ven. 13 nov. | 05:41 (+1.42 m) · 17:58 (+1.05 m) | 12:24 (−1.55 m) | 3.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.