| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:30 (+1.14 m) · 14:44 (+1.27 m) | 08:19 (−1.89 m) · 20:41 (−1.97 m) | 3.2 m |
| dim. 8 nov. | 03:04 (+1.25 m) · 15:22 (+1.33 m) | 08:57 (−1.96 m) · 21:16 (−1.92 m) | 3.3 m |
| lun. 9 nov. | 03:39 (+1.37 m) · 15:57 (+1.36 m) | 09:35 (−1.93 m) · 21:51 (−1.82 m) | 3.3 m |
| mar. 10 nov. | 04:10 (+1.38 m) · 16:30 (+1.28 m) | 10:10 (−1.90 m) · 22:25 (−1.74 m) | 3.3 m |
| mer. 11 nov. | 04:40 (+1.35 m) · 17:01 (+1.24 m) | 10:46 (−1.77 m) · 23:00 (−1.54 m) | 3.1 m |
| jeu. 12 nov. | 05:11 (+1.34 m) · 17:32 (+1.15 m) | 11:20 (−1.56 m) · 23:33 (−1.37 m) | 2.9 m |
| ven. 13 nov. | 05:42 (+1.23 m) · 18:05 (+0.95 m) | 12:00 (−1.42 m) | 2.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.