| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:39 (+1.88 m) · 14:57 (+2.08 m) | 08:54 (−2.75 m) · 21:15 (−2.85 m) | 4.9 m |
| dim. 8 nov. | 03:17 (+2.13 m) · 15:33 (+2.21 m) | 09:33 (−2.83 m) · 21:52 (−2.80 m) | 5.0 m |
| lun. 9 nov. | 03:53 (+2.31 m) · 16:11 (+2.37 m) | 10:09 (−2.79 m) · 22:26 (−2.64 m) | 5.2 m |
| mar. 10 nov. | 04:24 (+2.43 m) · 16:44 (+2.29 m) | 10:45 (−2.69 m) · 23:00 (−2.53 m) | 5.1 m |
| mer. 11 nov. | 05:00 (+2.37 m) · 17:17 (+2.27 m) | 11:17 (−2.51 m) · 23:34 (−2.30 m) | 4.9 m |
| jeu. 12 nov. | 05:33 (+2.31 m) · 17:53 (+2.07 m) | 11:53 (−2.27 m) | 4.6 m |
| ven. 13 nov. | 06:06 (+2.10 m) · 18:26 (+1.60 m) | 00:07 (−2.09 m) · 12:32 (−2.20 m) | 4.3 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.