| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 03:39 (+0.88 m) · 15:50 (+1.18 m) | 09:31 (−1.75 m) · 21:59 (−1.96 m) | 3.1 m |
| dim. 8 nov. | 04:15 (+1.08 m) · 16:30 (+1.23 m) | 10:13 (−1.79 m) · 22:33 (−1.88 m) | 3.1 m |
| lun. 9 nov. | 04:52 (+1.27 m) · 17:05 (+1.28 m) | 10:50 (−1.75 m) · 23:05 (−1.74 m) | 3.0 m |
| mar. 10 nov. | 05:25 (+1.44 m) · 17:42 (+1.34 m) | 11:28 (−1.60 m) · 23:41 (−1.54 m) | 3.0 m |
| mer. 11 nov. | 05:59 (+1.48 m) · 18:15 (+1.10 m) | 12:06 (−1.54 m) | 3.0 m |
| jeu. 12 nov. | 06:33 (+1.18 m) · 18:51 (+0.76 m) | 00:15 (−1.59 m) · 12:44 (−1.66 m) | 2.8 m |
| ven. 13 nov. | 07:09 (+1.05 m) · 19:27 (+0.63 m) | 00:46 (−1.59 m) · 13:19 (−1.44 m) | 2.6 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.