| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:33 (+1.76 m) · 14:52 (+1.95 m) | 08:47 (−2.63 m) · 21:08 (−2.73 m) | 4.7 m |
| dim. 8 nov. | 03:11 (+2.00 m) · 15:28 (+2.10 m) | 09:25 (−2.71 m) · 21:44 (−2.68 m) | 4.8 m |
| lun. 9 nov. | 03:47 (+2.19 m) · 16:06 (+2.24 m) | 10:02 (−2.67 m) · 22:18 (−2.52 m) | 4.9 m |
| mar. 10 nov. | 04:20 (+2.30 m) · 16:40 (+2.17 m) | 10:37 (−2.57 m) · 22:53 (−2.41 m) | 4.9 m |
| mer. 11 nov. | 04:55 (+2.25 m) · 17:13 (+2.15 m) | 11:11 (−2.39 m) · 23:25 (−2.17 m) | 4.6 m |
| jeu. 12 nov. | 05:28 (+2.19 m) · 17:49 (+1.96 m) | 11:47 (−2.15 m) | 4.3 m |
| ven. 13 nov. | 06:02 (+1.99 m) · 18:21 (+1.50 m) | 00:00 (−1.96 m) · 12:26 (−2.05 m) | 4.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.