| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 05:02 (+0.20 m) · 17:24 (+0.01 m) | 11:30 (−0.85 m) · 23:18 (−0.85 m) | 1.1 m |
| dim. 8 nov. | 05:45 (+0.23 m) · 18:00 (−0.05 m) | 12:12 (−0.84 m) | 1.1 m |
| lun. 9 nov. | 06:24 (+0.16 m) · 18:38 (−0.19 m) | 00:00 (−0.88 m) · 12:56 (−0.90 m) | 1.1 m |
| mar. 10 nov. | 07:02 (+0.14 m) · 19:21 (−0.19 m) | 00:24 (−0.90 m) · 13:36 (−0.88 m) | 1.0 m |
| mer. 11 nov. | 07:43 (+0.14 m) · 20:00 (−0.15 m) | 01:00 (−0.85 m) · 14:15 (−0.79 m) | 1.0 m |
| jeu. 12 nov. | 08:24 (+0.23 m) · 20:30 (−0.07 m) | 01:30 (−0.75 m) · 15:00 (−0.64 m) | 1.0 m |
| ven. 13 nov. | 09:00 (+0.21 m) · 21:15 (−0.07 m) | 02:18 (−0.66 m) · 15:42 (−0.59 m) | 0.9 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.