| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 03:52 (+1.25 m) · 15:43 (+1.40 m) | 09:41 (+0.11 m) · 22:11 (−0.22 m) | 1.6 m |
| dim. 8 nov. | 04:30 (+1.28 m) · 16:12 (+1.39 m) | 10:18 (+0.14 m) · 22:45 (−0.34 m) | 1.7 m |
| lun. 9 nov. | 05:08 (+1.25 m) · 16:45 (+1.41 m) | 10:47 (+0.16 m) · 23:18 (−0.34 m) | 1.7 m |
| mar. 10 nov. | 05:45 (+1.25 m) · 17:10 (+1.39 m) | 11:18 (+0.22 m) · 23:50 (−0.32 m) | 1.7 m |
| mer. 11 nov. | 06:18 (+1.19 m) · 17:40 (+1.36 m) | 11:50 (+0.26 m) | 1.1 m |
| jeu. 12 nov. | 06:50 (+1.14 m) · 18:11 (+1.32 m) | 00:22 (−0.27 m) · 12:20 (+0.30 m) | 1.6 m |
| ven. 13 nov. | 07:25 (+1.06 m) · 18:42 (+1.27 m) | 01:00 (−0.22 m) · 12:48 (+0.38 m) | 1.5 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.