| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 09:28 (+3.48 m) · 21:51 (+3.50 m) | 03:56 (−4.02 m) · 16:21 (−4.06 m) | 7.6 m |
| dim. 8 nov. | 10:11 (+3.73 m) · 22:30 (+3.70 m) | 04:42 (−4.13 m) · 17:03 (−4.17 m) | 7.9 m |
| lun. 9 nov. | 10:50 (+3.77 m) · 23:09 (+3.59 m) | 05:21 (−4.08 m) · 17:43 (−4.29 m) | 8.1 m |
| mar. 10 nov. | 11:26 (+3.80 m) · 23:47 (+3.72 m) | 05:56 (−4.01 m) · 18:16 (−3.90 m) | 7.8 m |
| mer. 11 nov. | 12:02 (+3.75 m) | 06:33 (−3.58 m) · 18:47 (−3.57 m) | 7.3 m |
| jeu. 12 nov. | 00:21 (+3.70 m) · 12:38 (+3.57 m) | 07:03 (−3.24 m) · 19:21 (−3.24 m) | 6.9 m |
| ven. 13 nov. | 00:55 (+3.31 m) · 13:05 (+2.66 m) | 07:39 (−3.23 m) · 19:50 (−3.85 m) | 7.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.