| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 12:37 (+0.94 m) | 06:30 (−1.46 m) · 18:48 (−1.54 m) | 2.5 m |
| dim. 8 nov. | 00:59 (+0.99 m) · 13:15 (+1.05 m) | 07:04 (−1.46 m) · 19:20 (−1.40 m) | 2.5 m |
| lun. 9 nov. | 01:36 (+1.19 m) · 13:51 (+1.06 m) | 07:44 (−1.37 m) · 19:54 (−1.39 m) | 2.6 m |
| mar. 10 nov. | 02:08 (+1.11 m) · 14:28 (+0.98 m) | 08:16 (−1.42 m) · 20:25 (−1.32 m) | 2.5 m |
| mer. 11 nov. | 02:41 (+1.09 m) · 15:02 (+0.92 m) | 08:50 (−1.33 m) · 20:58 (−1.20 m) | 2.4 m |
| jeu. 12 nov. | 03:15 (+1.03 m) · 15:35 (+0.76 m) | 09:25 (−1.22 m) · 21:30 (−1.14 m) | 2.3 m |
| ven. 13 nov. | 03:49 (+0.86 m) · 16:10 (+0.53 m) | 10:03 (−1.18 m) · 22:08 (−1.12 m) | 2.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.