| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 05:02 (+4.28 m) · 17:22 (+4.59 m) | 12:00 (−5.48 m) | 10 m |
| dim. 8 nov. | 05:45 (+4.69 m) · 18:03 (+4.87 m) | 00:21 (−5.69 m) · 12:42 (−5.78 m) | 11 m |
| lun. 9 nov. | 06:22 (+4.99 m) · 18:41 (+4.93 m) | 01:00 (−5.74 m) · 13:19 (−5.73 m) | 11 m |
| mar. 10 nov. | 06:59 (+5.08 m) · 19:16 (+4.91 m) | 01:39 (−5.48 m) · 13:56 (−5.41 m) | 11 m |
| mer. 11 nov. | 07:30 (+4.89 m) · 19:50 (+4.75 m) | 02:12 (−5.00 m) · 14:31 (−4.98 m) | 9.9 m |
| jeu. 12 nov. | 08:04 (+4.65 m) · 20:20 (+4.31 m) | 02:44 (−4.51 m) · 14:59 (−4.43 m) | 9.2 m |
| ven. 13 nov. | 08:31 (+4.11 m) · 20:53 (+3.37 m) | 03:11 (−4.00 m) · 15:28 (−4.28 m) | 8.4 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.