| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:30 (+1.14 m) · 14:45 (+1.28 m) | 08:19 (−1.89 m) · 20:41 (−1.97 m) | 3.3 m |
| dim. 8 nov. | 03:05 (+1.26 m) · 15:22 (+1.33 m) | 08:57 (−1.96 m) · 21:16 (−1.92 m) | 3.3 m |
| lun. 9 nov. | 03:40 (+1.37 m) · 15:57 (+1.36 m) | 09:34 (−1.93 m) · 21:51 (−1.82 m) | 3.3 m |
| mar. 10 nov. | 04:10 (+1.39 m) · 16:31 (+1.29 m) | 10:10 (−1.90 m) · 22:24 (−1.74 m) | 3.3 m |
| mer. 11 nov. | 04:40 (+1.36 m) · 17:02 (+1.24 m) | 10:47 (−1.77 m) · 23:00 (−1.54 m) | 3.1 m |
| jeu. 12 nov. | 05:12 (+1.34 m) · 17:34 (+1.16 m) | 11:21 (−1.55 m) · 23:33 (−1.37 m) | 2.9 m |
| ven. 13 nov. | 05:43 (+1.23 m) · 18:06 (+0.95 m) | 12:00 (−1.42 m) | 2.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.