| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 04:20 (+0.46 m) · 16:21 (+0.51 m) | 10:12 (−0.02 m) · 22:47 (−0.10 m) | 0.6 m |
| dim. 8 nov. | 04:55 (+0.44 m) · 16:55 (+0.46 m) | 10:55 (−0.04 m) · 23:21 (−0.12 m) | 0.6 m |
| lun. 9 nov. | 05:30 (+0.41 m) · 17:22 (+0.44 m) | 11:30 (−0.04 m) · 23:55 (−0.13 m) | 0.6 m |
| mar. 10 nov. | 06:06 (+0.39 m) · 18:00 (+0.39 m) | 12:06 (−0.03 m) | 0.4 m |
| mer. 11 nov. | 06:40 (+0.33 m) · 18:30 (+0.33 m) | 00:38 (−0.14 m) · 12:30 (−0.05 m) | 0.5 m |
| jeu. 12 nov. | 07:10 (+0.31 m) · 19:06 (+0.30 m) | 01:00 (−0.14 m) · 13:18 (−0.04 m) | 0.5 m |
| ven. 13 nov. | 07:50 (+0.27 m) · 19:45 (+0.26 m) | 01:30 (−0.13 m) · 14:00 (−0.03 m) | 0.4 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.