| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 00:42 (−0.13 m) · 12:50 (+0.09 m) | 05:48 (−0.82 m) · 18:26 (−0.86 m) | 0.9 m |
| dim. 8 nov. | 01:30 (−0.02 m) · 13:45 (+0.17 m) | 06:27 (−0.77 m) · 19:03 (−0.67 m) | 0.9 m |
| lun. 9 nov. | 02:06 (+0.15 m) · 14:04 (+0.24 m) | 07:18 (−0.62 m) · 19:48 (−0.64 m) | 0.9 m |
| mar. 10 nov. | 02:15 (+0.09 m) · 14:42 (+0.08 m) | 08:04 (−0.75 m) · 20:16 (−0.69 m) | 0.8 m |
| mer. 11 nov. | 02:55 (+0.16 m) · 15:12 (+0.29 m) | 08:36 (−0.60 m) · 20:51 (−0.38 m) | 0.9 m |
| jeu. 12 nov. | 03:24 (+0.49 m) · 15:36 (+0.52 m) | 09:16 (−0.27 m) · 21:43 (−0.34 m) | 0.9 m |
| ven. 13 nov. | 03:30 (+0.16 m) · 16:24 (−0.03 m) | 10:00 (−0.78 m) · 22:10 (−0.75 m) | 0.9 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.