| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:45 (−0.30 m) · 15:04 (−0.11 m) | 08:52 (−0.66 m) · 21:34 (−0.60 m) | 0.6 m |
| dim. 8 nov. | 03:30 (−0.23 m) · 15:55 (−0.05 m) | 07:30 (−0.45 m) · 09:42 (−0.54 m) · 19:30 (−0.30 m) · 22:16 (−0.40 m) | 0.5 m |
| lun. 9 nov. | 01:16 (−0.17 m) · 04:16 (−0.09 m) · 08:30 (−0.28 m) · 16:40 (+0.02 m) | 01:54 (−0.19 m) · 07:23 (−0.30 m) · 10:35 (−0.35 m) · 20:30 (−0.23 m) · 23:08 (−0.34 m) | 0.4 m |
| mar. 10 nov. | 02:00 (−0.15 m) · 05:00 (−0.09 m) · 09:30 (−0.31 m) · 14:19 (−0.16 m) · 17:30 (−0.11 m) · 22:00 (−0.28 m) | 02:55 (−0.18 m) · 08:21 (−0.32 m) · 11:34 (−0.39 m) · 15:30 (−0.19 m) · 20:30 (−0.32 m) · 23:48 (−0.35 m) | 0.3 m |
| mer. 11 nov. | 03:00 (−0.11 m) · 05:57 (−0.02 m) · 10:50 (−0.15 m) · 15:13 (+0.07 m) · 18:15 (+0.11 m) · 23:10 (+0.00 m) | 03:45 (−0.13 m) · 08:55 (−0.21 m) · 12:00 (−0.19 m) · 16:15 (+0.04 m) · 21:10 (−0.07 m) | 0.3 m |
| jeu. 12 nov. | 03:45 (+0.20 m) · 06:46 (+0.26 m) · 11:30 (+0.10 m) · 16:03 (+0.25 m) · 18:52 (+0.25 m) · 23:30 (+0.02 m) | 00:39 (−0.05 m) · 04:50 (+0.17 m) · 09:50 (+0.05 m) · 13:03 (+0.04 m) · 17:18 (+0.21 m) · 22:22 (+0.00 m) | 0.3 m |
| ven. 13 nov. | 04:02 (+0.05 m) · 06:54 (−0.04 m) · 12:18 (−0.28 m) · 16:47 (−0.14 m) · 19:36 (−0.16 m) | 01:50 (−0.09 m) · 06:15 (−0.06 m) · 10:42 (−0.32 m) · 13:54 (−0.33 m) · 18:20 (−0.19 m) | 0.4 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.