| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:30 (−0.38 m) · 18:10 (−0.38 m) | 00:45 (−0.56 m) · 12:50 (−0.54 m) | 0.2 m |
| dim. 8 nov. | 07:00 (−0.39 m) · 18:30 (−0.41 m) | 01:30 (−0.59 m) · 13:30 (−0.55 m) | 0.2 m |
| lun. 9 nov. | 07:30 (−0.36 m) · 19:10 (−0.35 m) | 01:30 (−0.59 m) · 14:10 (−0.50 m) | 0.2 m |
| mar. 10 nov. | 08:10 (−0.25 m) · 19:50 (−0.30 m) | 01:50 (−0.50 m) · 14:50 (−0.41 m) | 0.3 m |
| mer. 11 nov. | 08:30 (−0.25 m) · 20:30 (−0.30 m) | 02:30 (−0.46 m) · 15:50 (−0.40 m) | 0.2 m |
| jeu. 12 nov. | 10:00 (−0.17 m) · 20:30 (−0.23 m) | 03:00 (−0.43 m) · 16:30 (−0.29 m) | 0.3 m |
| ven. 13 nov. | 10:00 (−0.16 m) · 20:30 (−0.27 m) | 03:30 (−0.37 m) · 17:10 (−0.31 m) | 0.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.