| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:32 (+1.22 m) · 14:48 (+1.35 m) | 08:14 (−1.99 m) · 20:34 (−2.06 m) | 3.4 m |
| dim. 8 nov. | 03:08 (+1.32 m) · 15:26 (+1.39 m) | 08:53 (−2.07 m) · 21:10 (−2.03 m) | 3.5 m |
| lun. 9 nov. | 03:42 (+1.44 m) · 16:00 (+1.42 m) | 09:30 (−2.03 m) · 21:46 (−1.91 m) | 3.5 m |
| mar. 10 nov. | 04:11 (+1.49 m) · 16:31 (+1.36 m) | 10:07 (−1.96 m) · 22:21 (−1.82 m) | 3.4 m |
| mer. 11 nov. | 04:42 (+1.45 m) · 17:01 (+1.33 m) | 10:43 (−1.80 m) · 22:56 (−1.60 m) | 3.3 m |
| jeu. 12 nov. | 05:10 (+1.42 m) · 17:30 (+1.21 m) | 11:19 (−1.60 m) · 23:31 (−1.42 m) | 3.0 m |
| ven. 13 nov. | 05:39 (+1.31 m) · 17:58 (+1.05 m) | 11:55 (−1.41 m) | 2.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.