| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 08:56 (+2.63 m) · 21:14 (+2.62 m) | 03:00 (−4.05 m) · 15:25 (−3.97 m) | 6.7 m |
| dim. 8 nov. | 09:37 (+2.77 m) · 21:52 (+2.72 m) | 03:47 (−4.15 m) · 16:08 (−4.10 m) | 6.9 m |
| lun. 9 nov. | 10:09 (+2.75 m) · 22:33 (+2.59 m) | 04:31 (−4.08 m) · 16:50 (−4.19 m) | 6.9 m |
| mar. 10 nov. | 10:43 (+2.75 m) · 22:58 (+2.65 m) | 05:07 (−3.88 m) · 17:32 (−3.82 m) | 6.6 m |
| mer. 11 nov. | 11:03 (+2.64 m) · 23:23 (+2.64 m) | 05:47 (−3.45 m) · 18:02 (−3.35 m) | 6.1 m |
| jeu. 12 nov. | 11:16 (+2.60 m) · 23:24 (+2.44 m) | 06:25 (−2.96 m) · 18:40 (−2.99 m) | 5.6 m |
| ven. 13 nov. | 11:25 (+2.15 m) | 06:52 (−2.76 m) · 19:03 (−3.23 m) | 5.4 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.