| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 11:00 (+1.03 m) · 23:40 (+0.94 m) | 04:55 (+0.52 m) · 17:22 (+0.42 m) | 0.6 m |
| dim. 8 nov. | 11:21 (+1.03 m) | 05:20 (+0.51 m) · 17:52 (+0.40 m) | 0.6 m |
| lun. 9 nov. | 00:00 (+0.94 m) · 11:47 (+1.03 m) | 05:47 (+0.49 m) · 18:21 (+0.38 m) | 0.7 m |
| mar. 10 nov. | 00:30 (+0.94 m) · 12:07 (+1.04 m) | 06:12 (+0.52 m) · 18:45 (+0.38 m) | 0.7 m |
| mer. 11 nov. | 00:54 (+0.93 m) · 12:37 (+1.05 m) | 06:30 (+0.54 m) · 19:12 (+0.42 m) | 0.6 m |
| jeu. 12 nov. | 01:20 (+0.92 m) · 12:55 (+1.03 m) | 07:00 (+0.58 m) · 19:40 (+0.45 m) | 0.6 m |
| ven. 13 nov. | 01:54 (+0.90 m) · 13:20 (+1.00 m) | 07:18 (+0.61 m) · 20:18 (+0.48 m) | 0.5 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.