| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:47 (+1.30 m) · 15:04 (+1.42 m) | 08:17 (−2.33 m) · 20:40 (−2.41 m) | 3.8 m |
| dim. 8 nov. | 03:24 (+1.39 m) · 15:40 (+1.46 m) | 09:00 (−2.43 m) · 21:19 (−2.39 m) | 3.9 m |
| lun. 9 nov. | 03:52 (+1.51 m) · 16:10 (+1.49 m) | 09:40 (−2.38 m) · 21:58 (−2.28 m) | 3.9 m |
| mar. 10 nov. | 04:17 (+1.56 m) · 16:34 (+1.43 m) | 10:18 (−2.32 m) · 22:36 (−2.15 m) | 3.9 m |
| mer. 11 nov. | 04:41 (+1.54 m) · 17:00 (+1.43 m) | 10:57 (−2.12 m) · 23:14 (−1.91 m) | 3.7 m |
| jeu. 12 nov. | 05:08 (+1.53 m) · 17:25 (+1.30 m) | 11:37 (−1.88 m) · 23:52 (−1.72 m) | 3.4 m |
| ven. 13 nov. | 05:37 (+1.43 m) · 17:56 (+1.13 m) | 12:16 (−1.65 m) | 3.1 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.