| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:43 (+1.23 m) · 14:59 (+1.37 m) | 08:34 (−2.23 m) · 20:56 (−2.30 m) | 3.7 m |
| dim. 8 nov. | 03:18 (+1.36 m) · 15:33 (+1.44 m) | 09:14 (−2.30 m) · 21:34 (−2.24 m) | 3.7 m |
| lun. 9 nov. | 03:48 (+1.50 m) · 16:04 (+1.53 m) | 09:53 (−2.21 m) · 22:10 (−2.09 m) | 3.7 m |
| mar. 10 nov. | 04:13 (+1.59 m) · 16:33 (+1.48 m) | 10:31 (−2.12 m) · 22:47 (−1.98 m) | 3.7 m |
| mer. 11 nov. | 04:44 (+1.57 m) · 17:01 (+1.47 m) | 11:07 (−1.94 m) · 23:23 (−1.75 m) | 3.5 m |
| jeu. 12 nov. | 05:13 (+1.57 m) · 17:30 (+1.37 m) | 11:45 (−1.71 m) · 23:58 (−1.53 m) | 3.3 m |
| ven. 13 nov. | 05:44 (+1.47 m) · 18:00 (+1.06 m) | 12:26 (−1.54 m) | 3.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.