| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 19:50 (+0.35 m) | 04:10 (−0.17 m) | 0.5 m |
| dim. 8 nov. | 19:45 (+0.36 m) | 04:30 (−0.18 m) | 0.5 m |
| lun. 9 nov. | 20:30 (+0.31 m) | 06:30 (−0.31 m) | 0.6 m |
| mar. 10 nov. | 20:45 (+0.33 m) | 06:30 (−0.38 m) | 0.7 m |
| mer. 11 nov. | 21:10 (+0.38 m) | 07:00 (−0.34 m) | 0.7 m |
| jeu. 12 nov. | 21:30 (+0.37 m) | 07:50 (−0.31 m) | 0.7 m |
| ven. 13 nov. | 22:00 (+0.37 m) | 08:30 (−0.27 m) | 0.6 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.