| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 05:12 (+0.23 m) · 17:23 (+0.03 m) | 11:51 (−0.80 m) · 23:30 (−0.86 m) | 1.1 m |
| dim. 8 nov. | 05:36 (+0.08 m) · 18:03 (−0.12 m) | 12:21 (−0.92 m) · 23:54 (−0.93 m) | 1.0 m |
| lun. 9 nov. | 06:24 (+0.05 m) · 18:30 (−0.19 m) | 12:30 (−0.92 m) | 1.0 m |
| mar. 10 nov. | 06:52 (+0.11 m) · 19:03 (−0.15 m) | 00:16 (−0.90 m) · 13:30 (−0.81 m) | 1.0 m |
| mer. 11 nov. | 07:38 (+0.10 m) · 19:38 (−0.09 m) | 00:54 (−0.87 m) · 13:50 (−0.71 m) | 1.0 m |
| jeu. 12 nov. | 08:13 (+0.16 m) · 20:30 (+0.12 m) | 01:26 (−0.76 m) · 14:15 (−0.58 m) | 0.9 m |
| ven. 13 nov. | 08:52 (+0.43 m) · 20:56 (+0.13 m) | 02:08 (−0.43 m) · 15:08 (−0.33 m) | 0.9 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.