| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| ven. 6 nov. | 01:10 (+0.76 m) · 11:50 (+0.65 m) | 07:10 (+0.50 m) · 18:18 (+0.26 m) | 0.5 m |
| sam. 7 nov. | 01:42 (+0.85 m) · 12:10 (+0.59 m) | 08:10 (+0.49 m) · 18:30 (+0.23 m) | 0.6 m |
| dim. 8 nov. | 02:15 (+0.89 m) · 12:30 (+0.57 m) | 09:00 (+0.49 m) · 18:54 (+0.21 m) | 0.7 m |
| lun. 9 nov. | 02:30 (+0.93 m) · 12:50 (+0.56 m) | 09:30 (+0.51 m) · 19:18 (+0.22 m) | 0.7 m |
| mar. 10 nov. | 03:06 (+0.93 m) · 12:30 (+0.53 m) | 10:30 (+0.51 m) · 19:50 (+0.19 m) | 0.7 m |
| mer. 11 nov. | 03:30 (+0.88 m) · 13:00 (+0.53 m) | 11:30 (+0.52 m) · 20:06 (+0.20 m) | 0.7 m |
| jeu. 12 nov. | 04:18 (+0.85 m) | 12:30 (+0.53 m) · 20:30 (+0.23 m) | 0.6 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.