| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:47 (+1.47 m) · 15:06 (+1.60 m) | 08:39 (−2.41 m) · 21:00 (−2.50 m) | 4.1 m |
| dim. 8 nov. | 03:27 (+1.56 m) · 15:45 (+1.63 m) | 09:18 (−2.51 m) · 21:38 (−2.46 m) | 4.1 m |
| lun. 9 nov. | 04:00 (+1.66 m) · 16:18 (+1.64 m) | 09:57 (−2.45 m) · 22:13 (−2.32 m) | 4.1 m |
| mar. 10 nov. | 04:31 (+1.71 m) · 16:47 (+1.57 m) | 10:34 (−2.34 m) · 22:50 (−2.16 m) | 4.0 m |
| mer. 11 nov. | 04:56 (+1.65 m) · 17:12 (+1.56 m) | 11:09 (−2.10 m) · 23:25 (−1.87 m) | 3.7 m |
| jeu. 12 nov. | 05:21 (+1.64 m) · 17:37 (+1.41 m) | 11:47 (−1.86 m) · 23:58 (−1.67 m) | 3.5 m |
| ven. 13 nov. | 05:46 (+1.51 m) · 18:07 (+1.29 m) | 12:19 (−1.60 m) | 3.1 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.