| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 12:24 (+0.92 m) | 06:15 (−1.46 m) · 18:34 (−1.52 m) | 2.4 m |
| dim. 8 nov. | 00:45 (+0.98 m) · 13:02 (+1.01 m) | 06:50 (−1.45 m) · 19:05 (−1.41 m) | 2.5 m |
| lun. 9 nov. | 01:19 (+1.12 m) · 13:37 (+0.97 m) | 07:27 (−1.42 m) · 19:36 (−1.42 m) | 2.5 m |
| mar. 10 nov. | 01:52 (+1.04 m) · 14:13 (+0.92 m) | 08:00 (−1.46 m) · 20:10 (−1.33 m) | 2.5 m |
| mer. 11 nov. | 02:27 (+1.03 m) · 14:47 (+0.85 m) | 08:34 (−1.36 m) · 20:41 (−1.23 m) | 2.4 m |
| jeu. 12 nov. | 03:01 (+0.96 m) · 15:22 (+0.71 m) | 09:09 (−1.26 m) · 21:15 (−1.15 m) | 2.2 m |
| ven. 13 nov. | 03:34 (+0.83 m) · 15:58 (+0.51 m) | 09:46 (−1.19 m) · 21:50 (−1.11 m) | 2.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.