| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 03:00 (+1.30 m) · 15:16 (+1.42 m) | 08:28 (−2.51 m) · 20:52 (−2.61 m) | 4.0 m |
| dim. 8 nov. | 03:33 (+1.37 m) · 15:41 (+1.44 m) | 09:11 (−2.62 m) · 21:31 (−2.55 m) | 4.1 m |
| lun. 9 nov. | 03:53 (+1.50 m) · 16:04 (+1.51 m) | 09:52 (−2.54 m) · 22:10 (−2.41 m) | 4.0 m |
| mar. 10 nov. | 04:07 (+1.60 m) · 16:20 (+1.49 m) | 10:32 (−2.45 m) · 22:49 (−2.29 m) | 4.1 m |
| mer. 11 nov. | 04:26 (+1.62 m) · 16:46 (+1.52 m) | 11:10 (−2.23 m) · 23:28 (−2.02 m) | 3.8 m |
| jeu. 12 nov. | 04:57 (+1.60 m) · 17:13 (+1.44 m) | 11:49 (−1.98 m) | 3.6 m |
| ven. 13 nov. | 05:27 (+1.58 m) · 17:43 (+1.17 m) | 00:04 (−1.75 m) · 12:30 (−1.74 m) | 3.3 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.