| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:15 (+1.29 m) · 19:15 (+1.05 m) | 12:55 (−0.00 m) | 1.3 m |
| dim. 8 nov. | 06:34 (+1.30 m) · 19:48 (+0.99 m) | 00:36 (+0.41 m) · 13:25 (−0.03 m) | 1.3 m |
| lun. 9 nov. | 06:55 (+1.29 m) · 20:18 (+0.92 m) | 00:56 (+0.45 m) · 13:55 (−0.05 m) | 1.3 m |
| mar. 10 nov. | 07:13 (+1.26 m) · 20:50 (+0.85 m) | 01:12 (+0.47 m) · 14:20 (−0.03 m) | 1.3 m |
| mer. 11 nov. | 07:40 (+1.24 m) · 21:15 (+0.80 m) | 01:30 (+0.50 m) · 14:46 (+0.03 m) | 1.2 m |
| jeu. 12 nov. | 08:00 (+1.19 m) · 21:45 (+0.70 m) | 01:47 (+0.54 m) · 15:22 (+0.09 m) | 1.1 m |
| ven. 13 nov. | 08:21 (+1.10 m) · 22:30 (+0.60 m) | 01:54 (+0.55 m) · 15:55 (+0.15 m) | 1.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.