| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 05:54 (+1.01 m) · 17:54 (+0.80 m) | 12:07 (−0.25 m) | 1.3 m |
| dim. 8 nov. | 06:36 (+1.08 m) · 18:37 (+0.73 m) | 00:01 (−0.44 m) · 12:52 (−0.27 m) | 1.5 m |
| lun. 9 nov. | 07:12 (+1.18 m) · 19:12 (+0.71 m) | 00:30 (−0.40 m) · 13:34 (−0.22 m) | 1.6 m |
| mar. 10 nov. | 07:46 (+1.18 m) · 19:48 (+0.60 m) | 01:03 (−0.35 m) · 14:14 (−0.23 m) | 1.5 m |
| mer. 11 nov. | 08:22 (+1.13 m) · 20:30 (+0.50 m) | 01:34 (−0.35 m) · 14:55 (−0.22 m) | 1.5 m |
| jeu. 12 nov. | 09:00 (+1.08 m) · 21:03 (+0.43 m) | 02:06 (−0.33 m) · 15:30 (−0.19 m) | 1.4 m |
| ven. 13 nov. | 09:39 (+0.97 m) · 21:52 (+0.39 m) | 02:43 (−0.30 m) · 16:24 (−0.17 m) | 1.3 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.