| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| ven. 6 nov. | 10:30 (+0.79 m) · 22:30 (+0.77 m) | 04:06 (+0.47 m) · 16:30 (+0.52 m) | 0.3 m |
| sam. 7 nov. | 11:00 (+0.76 m) · 23:00 (+0.78 m) | 04:45 (+0.44 m) · 16:54 (+0.46 m) | 0.3 m |
| dim. 8 nov. | 11:18 (+0.76 m) · 23:15 (+0.75 m) | 05:18 (+0.43 m) · 17:30 (+0.46 m) | 0.3 m |
| lun. 9 nov. | 11:50 (+0.76 m) · 23:45 (+0.77 m) | 05:30 (+0.40 m) · 17:50 (+0.50 m) | 0.4 m |
| mar. 10 nov. | 12:10 (+0.74 m) | 06:00 (+0.43 m) · 18:00 (+0.47 m) | 0.3 m |
| mer. 11 nov. | 00:10 (+0.74 m) · 12:30 (+0.71 m) | 06:30 (+0.44 m) · 18:30 (+0.47 m) | 0.3 m |
| jeu. 12 nov. | 00:30 (+0.70 m) · 12:50 (+0.63 m) | 07:00 (+0.41 m) · 18:50 (+0.44 m) | 0.3 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.