| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:39 (+0.96 m) · 18:44 (+1.12 m) | 12:34 (−1.83 m) | 3.0 m |
| dim. 8 nov. | 07:12 (+1.13 m) · 19:22 (+1.22 m) | 00:55 (−2.13 m) · 13:12 (−1.90 m) | 3.3 m |
| lun. 9 nov. | 07:46 (+1.23 m) · 20:00 (+1.24 m) | 01:31 (−2.04 m) · 13:50 (−1.93 m) | 3.3 m |
| mar. 10 nov. | 08:18 (+1.32 m) · 20:36 (+1.31 m) | 02:06 (−1.90 m) · 14:26 (−1.80 m) | 3.2 m |
| mer. 11 nov. | 08:51 (+1.38 m) · 21:09 (+1.23 m) | 02:42 (−1.65 m) · 15:02 (−1.62 m) | 3.0 m |
| jeu. 12 nov. | 09:23 (+1.14 m) · 21:47 (+0.83 m) | 03:16 (−1.57 m) · 15:39 (−1.73 m) | 2.9 m |
| ven. 13 nov. | 10:00 (+0.98 m) · 22:30 (+0.64 m) | 03:46 (−1.51 m) · 16:16 (−1.56 m) | 2.5 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.