| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:30 (−0.38 m) · 14:30 (−0.42 m) | 08:30 (−0.54 m) · 20:50 (−0.56 m) | 0.2 m |
| dim. 8 nov. | 02:30 (−0.43 m) · 15:00 (−0.48 m) | 09:30 (−0.60 m) · 21:00 (−0.60 m) | 0.2 m |
| lun. 9 nov. | 03:10 (−0.44 m) · 15:50 (−0.47 m) | 09:30 (−0.61 m) · 21:30 (−0.57 m) | 0.2 m |
| mar. 10 nov. | 03:30 (−0.42 m) · 16:30 (−0.43 m) | 10:30 (−0.57 m) · 21:50 (−0.52 m) | 0.2 m |
| mer. 11 nov. | 04:30 (−0.36 m) · 17:00 (−0.38 m) | 10:30 (−0.50 m) · 22:00 (−0.47 m) | 0.1 m |
| jeu. 12 nov. | 04:50 (−0.34 m) · 17:00 (−0.39 m) | 11:30 (−0.47 m) · 22:30 (−0.47 m) | 0.1 m |
| ven. 13 nov. | 04:30 (−0.38 m) · 18:00 (−0.43 m) | 12:00 (−0.50 m) · 22:30 (−0.49 m) | 0.1 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.